Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2697 | 93,84% | 1352 | 47,04% | 1345 | 46,80% |
2 | KRISTEN | 171 | 5,95% | 85 | 2,96% | 86 | 2,99% |
3 | KATHOLIK | 6 | 0,21% | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2874 | 100,00% | 1440 | 50,10% | 1434 | 49,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2874 | 100,00% | 1440 | 50,10% | 1434 | 49,90% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025