Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 44 | 1,53% | 25 | 0,87% | 19 | 0,66% |
2 | 4 s/d 6 Tahun | 99 | 3,44% | 55 | 1,91% | 44 | 1,53% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 311 | 10,82% | 154 | 5,36% | 157 | 5,46% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 151 | 5,25% | 79 | 2,75% | 72 | 2,51% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 147 | 5,11% | 73 | 2,54% | 74 | 2,57% |
6 | 19 s/d 59 Tahun | 1831 | 63,71% | 896 | 31,18% | 935 | 32,53% |
7 | 60 s/d 120 Tahun | 288 | 10,02% | 156 | 5,43% | 132 | 4,59% |
JUMLAH | 2871 | 99,90% | 1438 | 50,03% | 1433 | 49,86% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 2874 | 100,00% | 1440 | 50,10% | 1434 | 49,90% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025