Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 474 | 16,49% | 243 | 8,46% | 231 | 8,04% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 288 | 10,02% | 155 | 5,39% | 133 | 4,63% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 663 | 23,07% | 310 | 10,79% | 353 | 12,28% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 352 | 12,25% | 156 | 5,43% | 196 | 6,82% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 852 | 29,65% | 470 | 16,35% | 382 | 13,29% |
6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,52% | 6 | 0,21% | 9 | 0,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 1,39% | 11 | 0,38% | 29 | 1,01% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 183 | 6,37% | 84 | 2,92% | 99 | 3,44% |
9 | STRATA II | 6 | 0,21% | 4 | 0,14% | 2 | 0,07% |
10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2874 | 100,00% | 1440 | 50,10% | 1434 | 49,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2874 | 100,00% | 1440 | 50,10% | 1434 | 49,90% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025