Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1440 | 50,10% | 1440 | 50,10% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1434 | 49,90% | 0 | 0,00% | 1434 | 49,90% |
JUMLAH | 2874 | 100,00% | 1440 | 50,10% | 1434 | 49,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2874 | 100,00% | 1440 | 50,10% | 1434 | 49,90% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025